產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)德惠路1號A區(qū)會館副樓9樓
中國砂巖各品種密度一覽表
作者:福建泉州市九龍星石材有限公司
日期:2021-09-28
瀏覽:92
國產(chǎn)砂巖各品種密度一覽表
砂巖品種 | 體積密度(g/cm3) | 砂巖品種 | 體積密度(g/cm3) |
山東黃砂巖 | 2.50g/cm3 | 山東紅砂巖 | 2.60g/cm3 |
山東綠砂巖 | 2.6g/cm3 | 山東紫砂巖 | 2.40g/cm3 |
山東灰砂巖 | 2.6 g/cm3 | ||
四川黃木紋砂巖 | 2.50g/cm3 | 四川綠砂巖 | 2.50g/cm3 |
四川黃砂巖 | 2.36g/cm3 | 四川紫檀木砂巖 | 2.50g/cm3 |
四川白砂巖 | 2.40 g/cm3 | 四川灰砂巖 | 2.5 g/cm3 |
四川紅砂巖 | 2.31 g/cm3 | 四川黑砂巖 | 2.6 g/cm3 |
四川紅桃木砂巖 | 2.60 g/cm3 | 四川灰木紋砂巖 | 2.6 g/cm3 |
四川雙色砂巖 | 2.5g/cm3 | ||
云南黃木紋砂巖 | 2.35g/cm3 | 云南柚木紋砂巖 | 2.35g/cm3 |
云南山水紋砂巖 | 2.35g/cm3 | 云南新澳洲砂巖 | 2.77g/cm3 |
云南紫砂巖 | 2.77g/cm3 | 云南粉紅砂巖 | 2.35g/cm3 |
云南紅砂巖 | 2.35g/cm3 | ||
河北粉砂巖 | 2.60g/cm3 | 河北白砂巖 | 2.80g/cm3 |
河北澳洲砂巖 | 2.40 g/cm3 | ||
山西黃砂巖 | 2.47 g/cm3 | 山西黃木紋砂巖 | 2.47 g/cm3 |
山西山水紋砂巖 | 2.47 g/cm3 |
(資料來源于互連網(wǎng),未經(jīng)核實,僅供參考)
上一篇:天然花崗巖荒料驗收標準
下一篇:
中國花崗巖石材密度(比重)表
相關(guān)文章
- 2023-02-14 雙層惠安芝麻灰八角涼亭建成
- 2022-09-03 禪意景觀石雕小沙彌樣式圖片大全
- 2022-08-26 歐式石材羅馬柱 別墅大理石羅馬柱
- 2022-08-19 羅源青石雕龍柱 寺院盤龍柱雕刻
- 2022-08-05 廣場石材欄桿定做 石雕欄桿雕刻——晉江吾悅廣場