產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)德惠路1號A區(qū)會館副樓9樓
福建紅色花崗巖介紹-1
1.雪里梅(G608)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 雪里梅 | |
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建南安 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.62 | g/cm3 |
硬度: | HSD | |
吸水率: | 0.37 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 169.2 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 15.5 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中小結(jié)晶顆粒 |
2.虎貝紅(G611)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 虎貝紅 | |
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建寧德 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.54 | g/cm3 |
硬度: | 110 | HSD |
吸水率: | 0.40 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 195.7 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 21.2 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中小結(jié)晶顆粒 |
3.集美紅(G617)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 集美紅 | |
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建廈門 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.54 | g/cm3 |
硬度: | HSD | |
吸水率: | 0.38 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 200 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 14.6 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中小結(jié)晶顆粒 |
4.G634
花崗巖介紹 | ||
品名: | ||
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.63 | g/cm3 |
硬度: | ||
吸水率: | 0.355 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 117.6 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 15.3 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中等結(jié)晶狀顆粒 |
5.安溪紅(G635)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 安溪紅 | |
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建安溪 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.62 | g/cm3 |
硬度: | 104 | HSD |
吸水率: | 0.24 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 142.4 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 14.5 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
粉紅色,大結(jié)晶狀顆粒 |
6.溪東紅(G636)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 溪東紅 | |
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建安溪 | |
顏色顆粒: | 粉紅色 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.62 | g/cm3 |
硬度: | ||
吸水率: | 0.24 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 142.4 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 14.5 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
7.漳浦紅(G648)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 漳浦紅 | |
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建漳州漳浦 | |
顏色顆粒: | 粉紅色 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.63 | g/cm3 |
硬度: | ||
吸水率: | 0.35 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 148.1 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 28.5 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
8.福清紅(G657)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 福清紅 | |
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建福清 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.60 | g/cm3 |
硬度: | ||
吸水率: | % | |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 209.6 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 19 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
分紅色,大結(jié)晶顆粒。 |
9.羅源櫻花紅(G663)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 櫻花紅 | |
石材編號: | | |
產(chǎn)地: | 福建寧德羅源 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.60 | g/cm3 |
硬度: | 110 | HSD |
吸水率: | 0.31 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 141 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 15 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中小顆粒,紅色花崗巖。 |
- 2023-02-14 雙層惠安芝麻灰八角涼亭建成
- 2022-09-03 禪意景觀石雕小沙彌樣式圖片大全
- 2022-08-26 歐式石材羅馬柱 別墅大理石羅馬柱
- 2022-08-19 羅源青石雕龍柱 寺院盤龍柱雕刻
- 2022-08-05 廣場石材欄桿定做 石雕欄桿雕刻——晉江吾悅廣場